品牌
Brand Name
種類
Memory Type
容量
Capacity
CL值
Tested Latency
ADATA > 16GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (Black)
ADATA > 16GB DDR4-3200 CL22 Premier
ADATA > 16GB DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (Black)
ADATA > 32GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG Gammix D20 (Black)
ADATA > 32GB DDR4-3200 CL22 Premier
ADATA > 32GB DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (Black)
ADATA > 8GB DDR4-3200 CL22 Premier
ADATA > 8GB DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (CBK20) - Black
ADATA > 8GB DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (CTG20) - Grey
ADATA > 8GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (Black)
ADATA > 8GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG GAMMIX D20 (Grey)
ADATA > 8GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG SPECTRIX DT50 DDR4 RGB (Grey)
ADATA > 8GB x2 DDR4-3200 CL16 XPG SPECTRIX DT50 DDR4 RGB (White)
ADATA > 16GB x2 DDR4-3600 CL18 XPG SPECTRIX D45G RGB (DCBKD45G) - Black
ADATA > 16GB x2 DDR4-3600 CL18 XPG SPECTRIX DT50 ROG STRIX Snow RGB
ADATA > 16GB DDR4-3600 CL18 XPG SPECTRIX D45G DDR4 RGB (Black)